Рынок молока
Динамика производства продуктов животноводства в Украине в 2013 году
15.01.2014 | Приводятся диаграмма и табличные данные, отображающие ежемесячную динамику производства продуктов животноводства (мясо всех видов, молоко, яйца) в Украине в 2013 г....
14.01.2014 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
30.12.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
12.12.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
Рынок молока в Украине и мире. Октябрь 2013 года
02.12.2013 | В обзоре анализируются тенденции производства молока и молокопродуктов в Украине и мире. Приводится динамика цен в сентябре и октябре 2013 года....
22.11.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
Динамика производства мяса, молока, яиц в Украине с 2005 по 2013 гг. Обновление на 01.11.2013
12.11.2013 | Приводятся диаграммы, отображающие сводные статистические данные по динамике производства мяса всех видов, яиц, молока в Украине в октябре с 2005 по 2013 гг....
12.11.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
25.10.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
22.10.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
14.10.2013 | Приводятся диаграммы, отображающие сводные статистические данные по динамике производства мяса всех видов, яиц, молока в Украине в сентябре с 2005 по 2013 гг....
16.09.2013 | Приводятся диаграммы, отображающие сводные статистические данные по динамике производства мяса всех видов, яиц, молока в Украине в августе с 2005 по 2013 гг....
16.09.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
Рынок молока в Украине и мире. Август 2013 года
12.09.2013 | В обзоре анализируются тенденции производства молока и молокопродуктов в Украине и мире. Приводится динамика цен в июле и августе 2013 года....
04.09.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
16.08.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
14.08.2013 | Приводятся диаграммы, отображающие сводные статистические данные по динамике производства мяса всех видов, яиц, молока в Украине в июле с 2005 по 2013 гг....
09.08.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
Рынок молока в Украине и мире. Июнь 2013 года
19.07.2013 | В обзоре анализируются тенденции производства молока и молокопродуктов в Украине и мире. Приводится динамика цен в мае и июне 2013 года....
19.07.2013 | Экспортные цены на масло сливочное, концентрированный жир, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, твёрдый сыр и сухую сыворотку в портах мира на условиях поставки FOB....
Новости раздела
11.02.2019 | 16:33
11.02.2019 | 12:37
08.02.2019 | 11:25
Два заводи компанії “Молочний альянс” отримали необхідні сертифікати для експорту до Малайзії
29.01.2019 | 13:20
Україна: в 2019 році очікується зниження виробництва і експорту казеїну
15.01.2018 | 11:03
Молоко "від бабусь" залишається: введення нового стандарту про закупівлі відклали на півроку
21.11.2017 | 11:19
У січні - жовтні 2017 експорт молочних продуктів з України зріс на 73,2%
08.11.2017 | 10:21
15.09.2017 | 12:20
06.09.2017 | 13:02
19.07.2017 | 14:55